Ligová tabulka

Podzim 2026 (31.8.2026 – 29.11.2026) Aktivní

Průběh ligy (odstup od vedoucího týmu po započtených výsledcích)

Graf ukazuje odstup od vedoucího týmu. Tým na hodnotě 0 právě vede.

# Tým Odehráno Celkové skóre Průměr Nejlepší umístění
1 Včelky 8 190,00 31,67 1.
2 KEHAR 7 189,75 31,63 1.
3 Muženy 5 157,00 31,40 1.
4 S.R.O. 3 101,00 33,67 1.
5 Kalamáry 2 49,50 24,75 3.
6 ČSÚ na výletě 1 39,25 39,25 1.
7 ∞ hrozných 1 38,50 38,50 2.
8 ODP 1 38,00 38,00 1.
9 Tvoje bába 1 29,00 29,00 3.
10 Čoklici 1 28,00 28,00 4.
11 Močky 1 24,25 24,25 4.
12 Komik 1 20,25 20,25 4.
13 Ste dobrý 1 20,00 20,00 2.

Do celkového skóre se počítají nejlepší výsledky každého týmu: 6 z 8 týdnů sezóny (3/4, zaokrouhleno nahoru). Průměr je z těchto výsledků.